Deelnemer puntenoverzicht

Sander Bolmer heeft in totaal 225 punten:

Voorronden


ThuisploegUitploegUitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Duitsland Schotland5 - 1(3 - 0)3 - 1(3 - 0)4
Hongarije Zwitserland1 - 3(1 - 2)5 - 0(3 - 0)5
Spanje Kroatië3 - 0(1 - 1)1 - 0(4 - 0)1
Italië Albanië2 - 1(3 - 0)4 - 0(5 - 0)4
Polen Nederland1 - 2(1 - 2)1 - 0(4 - 0)9
Slovenië Denemarken1 - 1(1 - 2)3 - 0(4 - 0)2
Servië Engeland0 - 1(1 - 1)3 - 0(5 - 0)2
Roemenië Oekraïne3 - 0(1 - 1)2 - 0(4 - 0)1
Belgie Slowakije0 - 1(1 - 0)4 - 0(5 - 0)1
Oostenrijk Frankrijk0 - 1(1 - 3)7 - 0(4 - 0)4
Turkije Georgië3 - 1(2 - 1)3 - 0(4 - 0)5
Portugal Tsjechië2 - 1(2 - 0)3 - 0(5 - 0)5
Kroatië Albanië2 - 2(2 - 0)4 - 0(4 - 0)3
Duitsland Hongarije2 - 0(3 - 0)5 - 0(4 - 0)5
Schotland Zwitserland1 - 1(0 - 2)5 - 0(5 - 1)1
Slovenië Servië1 - 1(1 - 2)6 - 0(3 - 0)2
Denemarken Engeland1 - 1(1 - 2)4 - 0(4 - 0)3
Spanje Italië1 - 0(2 - 1)5 - 0(4 - 1)3
Slowakije Oekraïne1 - 2(1 - 1)1 - 0(6 - 0)2
Polen Oostenrijk1 - 3(1 - 1)6 - 0(5 - 0)2
Nederland Frankrijk0 - 0(1 - 2)1 - 0(6 - 0)1
Georgië Tsjechië1 - 1(0 - 1)9 - 0(4 - 0)2
Turkije Portugal0 - 3(0 - 2)5 - 0(6 - 0)5
Belgie Roemenië2 - 0(2 - 0)3 - 0(4 - 0)9
Zwitserland Duitsland1 - 1(1 - 3)4 - 0(5 - 0)2
Schotland Hongarije0 - 1(1 - 0)6 - 0(6 - 0)2
Albanië Spanje0 - 1(0 - 2)3 - 0(5 - 0)5
Kroatië Italië1 - 1(1 - 1)9 - 0(6 - 0)9
Nederland Oostenrijk2 - 3(2 - 0)3 - 0(4 - 0)2
Frankrijk Polen1 - 1(2 - 0)5 - 0(4 - 0)1
Engeland Slovenië0 - 0(2 - 1)5 - 0(5 - 0)2
Denemarken Servië0 - 0(1 - 1)4 - 0(4 - 0)5
Slowakije Roemenië1 - 1(1 - 0)5 - 0(6 - 0)2
Oekraïne Belgie0 - 0(0 - 3)2 - 0(5 - 0)2
Georgië Portugal2 - 0(0 - 3)4 - 0(5 - 0)1
Tsjechië Turkije1 - 2(1 - 1)18 - 2(6 - 0)1

8e Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Zwitserland (Zwitserland) Italië (Kroatië)2 - 0(2 - 1)3 - 0(5 - 0)5 + 3 = 8
Duitsland (Duitsland) Denemarken (Servië)2 - 0(2 - 0)4 - 0(4 - 0)12 + 3 = 15
Engeland (Engeland) Slowakije (Roemenië)2 - 1(1 - 0)9 - 0(5 - 0)4 + 4 = 8
Spanje (Italië) Georgië (Schotland)4 - 1(3 - 0)2 - 0(3 - 0)4 + 1 = 5
Frankrijk (Nederland) Belgie (Slowakije)1 - 0(2 - 0)6 - 0(4 - 0)5 + 2 = 7
Portugal (Portugal) Slovenië (Spanje)0 - 0(2 - 1)7 - 1(5 - 0)0 + 4 = 4
Roemenië (Belgie) Nederland (Spanje)0 - 3(0 - 2)4 - 0(5 - 0)5 + 2 = 7
Oostenrijk (Frankrijk) Turkije (Tsjechië)1 - 2(3 - 1)4 - 0(5 - 1)0 + 1 = 1

Kwart Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Duitsland2 - 1(2 - 1)16 - 1(5 - 0)10
Portugal Frankrijk0 - 0(1 - 2)2 - 0(6 - 1)0
Engeland Zwitserland1 - 1(1 - 1)3 - 0(5 - 0)11
Nederland Turkije2 - 1(2 - 1)6 - 1(4 - 0)10

Halve Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Frankrijk2 - 1(2 - 1)4 - 0(5 - 0)11
Nederland Engeland1 - 2(2 - 1)6 - 0(6 - 0)2

Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Engeland2 - 1(0 - 1)4 - 0(6 - 0)2

Score extra vragen:


VraagWerkelijk(Voorspeld)Punten
Wie wordt er kampioen? Spanje( Nederland )0
1e doelpunt in hoeveelste minuut?10-de minuut(23-ste minuut)0
Totaal aantal doelpunten van het toernooi?116(108)2
Aantal doelpunten van de topscorer?3(6)7