Prognosen für:
Kroatien -
Albania (2 - 2 /
4
0)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry van den Broek | 241 | 1 | 3 - 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sander Bolmer | 225 | 2 | 2 - 0 | 4 | 0 | 3 |
| Nick Toet | 221 | 3 | 3 - 0 | 3 | 0 | 1 |
| Glenn semler | 216 | 4 | 2 - 1 | 4 | 0 | 3 |
| Mitch Groothuizen | 203 | 5 | 2 - 0 | 3 | 0 | 2 |
| Dave Firing | 199 | 6 | 1 - 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ricardo van Driel | 194 | 7 | 3 - 1 | 3 | 0 | 1 |
| Tijmen de Vries | 186 | 8 | 1 - 1 | 6 | 2 | 3 |
| Richard Bos | 179 | 9 | 4 - 0 | 3 | 0 | 1 |
| Deniz Avci | 152 | 10 | 2 - 0 | 6 | 2 | 1 |
| Sonny B | 100 | 11 | 2 - 0 | 4 | 0 | 3 |
Statistiken
Gewinn Kroatien:
90.9% (10)
Gleich:
9.1% (1)
Gewinn Albania:
0% (0)