Prédictions pour:
l Espagne -
Italie (1 - 0 /
5
0)
| Nom | Total de points | Position | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry van den Broek | 241 | 1 | 2 - 1 | 3 | 0 | 4 |
| Sander Bolmer | 225 | 2 | 2 - 1 | 4 | 1 | 3 |
| Nick Toet | 221 | 3 | 1 - 1 | 4 | 0 | 2 |
| Glenn semler | 216 | 4 | 3 - 3 | 5 | 0 | 2 |
| Mitch Groothuizen | 203 | 5 | 2 - 1 | 3 | 0 | 4 |
| Dave Firing | 199 | 6 | 2 - 0 | 3 | 0 | 5 |
| Ricardo van Driel | 194 | 7 | 3 - 2 | 4 | 0 | 4 |
| Tijmen de Vries | 186 | 8 | 2 - 1 | 3 | 0 | 4 |
| Richard Bos | 179 | 9 | 2 - 0 | 8 | 2 | 4 |
| Deniz Avci | 152 | 10 | 1 - 1 | 3 | 0 | 2 |
| Sonny B | 100 | 11 | 1 - 1 | 7 | 0 | 2 |
Statistiques
Profit: l Espagne:
63.6% (7)
Égal::
36.4% (4)
Profit: Italie:
0% (0)