Voorspellingen voor:
Zwitserland -
Duitsland (1 - 1 /
4
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry van den Broek | 241 | 1 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 |
| Sander Bolmer | 225 | 2 | 1 - 3 | 5 | 0 | 2 |
| Nick Toet | 221 | 3 | 1 - 1 | 3 | 0 | 9 |
| Glenn semler | 216 | 4 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 |
| Mitch Groothuizen | 203 | 5 | 1 - 3 | 3 | 0 | 2 |
| Dave Firing | 199 | 6 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 |
| Ricardo van Driel | 194 | 7 | 1 - 2 | 5 | 0 | 2 |
| Tijmen de Vries | 186 | 8 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 |
| Richard Bos | 179 | 9 | 2 - 2 | 5 | 0 | 4 |
| Deniz Avci | 152 | 10 | 0 - 2 | 3 | 0 | 1 |
| Sonny B | 100 | 11 | 1 - 3 | 5 | 0 | 2 |
Statistieken
Winst Zwitserland:
0% (0)
Gelijk:
18.2% (2)
Winst Duitsland:
81.8% (9)