Prognosen für:
France -
Belgium (1 - 0 /
6
0)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Voorspelde landen | Ergebnis | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry van den Broek | 241 | 1 | 2 - 1 | 4 | 0 | 4 + 1 | ||
| Sander Bolmer | 225 | 2 | 2 - 0 | 4 | 0 | 5 + 2 | ||
| Nick Toet | 221 | 3 | 2 - 1 | 4 | 1 | 3 + 2 | ||
| Glenn semler | 216 | 4 | 3 - 0 | 2 | 0 | 5 + 4 | ||
| Mitch Groothuizen | 203 | 5 | 2 - 1 | 4 | 0 | 4 + 0 | ||
| Dave Firing | 199 | 6 | 2 - 0 | 2 | 0 | 5 + 0 | ||
| Ricardo van Driel | 194 | 7 | 2 - 2 | 7 | 0 | 1 + 6 | ||
| Tijmen de Vries | 186 | 8 | 2 - 1 | 4 | 0 | 4 + 0 | ||
| Richard Bos | 179 | 9 | 0 - 0 | 5 | 0 | 2 + 4 | ||
Statistiken
Gewinn France:
77.8% (7)
Gleich:
22.2% (2)
Gewinn Belgium:
0% (0)