Prédictions pour:
Roumanie -
les Pays-Bas (0 - 3 /
4
0)
| Nom | Total de points | Position | Voorspelde landen | Result | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry van den Broek | 241 | 1 | 0 - 2 | 5 | 0 | 5 + 1 | ||
| Sander Bolmer | 225 | 2 | 0 - 2 | 5 | 0 | 5 + 2 | ||
| Nick Toet | 221 | 3 | 0 - 1 | 3 | 0 | 5 + 2 | ||
| Glenn semler | 216 | 4 | 0 - 3 | 5 | 0 | 11 + 1 | ||
| Mitch Groothuizen | 203 | 5 | 0 - 2 | 5 | 0 | 5 + 0 | ||
| Dave Firing | 199 | 6 | 0 - 2 | 3 | 0 | 5 + 0 | ||
| Ricardo van Driel | 194 | 7 | 0 - 3 | 7 | 1 | 10 + 1 | ||
| Tijmen de Vries | 186 | 8 | 1 - 2 | 3 | 0 | 4 + 0 | ||
| Richard Bos | 179 | 9 | 3 - 2 | 4 | 1 | 1 + 2 | ||
Statistiques
Profit: Roumanie:
11.1% (1)
Égal::
0% (0)
Profit: les Pays-Bas:
88.9% (8)