Prédictions pour:
L Autriche -
la Turquie (1 - 2 /
4
0)
| Nom | Total de points | Position | Voorspelde landen | Result | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry van den Broek | 241 | 1 | 2 - 1 | 5 | 1 | 0 + 1 | ||
| Sander Bolmer | 225 | 2 | 3 - 1 | 5 | 1 | 0 + 1 | ||
| Nick Toet | 221 | 3 | 3 - 1 | 5 | 1 | 0 + 4 | ||
| Glenn semler | 216 | 4 | 2 - 1 | 4 | 1 | 1 + 4 | ||
| Mitch Groothuizen | 203 | 5 | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 + 0 | ||
| Dave Firing | 199 | 6 | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 + 0 | ||
| Ricardo van Driel | 194 | 7 | 2 - 1 | 10 | 1 | 0 + 4 | ||
| Tijmen de Vries | 186 | 8 | 3 - 1 | 7 | 1 | 0 + 0 | ||
| Richard Bos | 179 | 9 | 2 - 2 | 5 | 1 | 1 + 1 | ||
Statistiques
Profit: L Autriche:
88.9% (8)
Égal::
11.1% (1)
Profit: la Turquie:
0% (0)