Prédictions pour:
l Espagne -
Allemagne (2 - 1 /
16
1)
| Nom | Total de points | Position | Voorspelde landen | Result | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry van den Broek | 241 | 1 | 2 - 1 | 3 | 0 | 10 + 6 | ||
| Sander Bolmer | 225 | 2 | 2 - 1 | 5 | 0 | 10 + 0 | ||
| Nick Toet | 221 | 3 | 1 - 2 | 5 | 1 | 1 + 3 | ||
| Glenn semler | 216 | 4 | 1 - 2 | 4 | 0 | 0 + 6 | ||
| Mitch Groothuizen | 203 | 5 | 1 - 1 | 6 | 0 | 1 + 0 | ||
| Dave Firing | 199 | 6 | 2 - 1 | 0 | 0 | 10 + 0 | ||
| Ricardo van Driel | 194 | 7 | 4 - 5 | 2 | 0 | 0 + 1 | ||
| Richard Bos | 179 | 9 | 1 - 1 | 5 | 1 | 2 + 1 | ||
Statistiques
Profit: l Espagne:
37.5% (3)
Égal::
25% (2)
Profit: Allemagne:
37.5% (3)