Voorspellingen voor:
Nederland -
Engeland (1 - 2 /
6
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry van den Broek | 241 | 1 | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 + 4 | ||
| Sander Bolmer | 225 | 2 | 2 - 1 | 6 | 0 | 2 + 0 | ||
| Nick Toet | 221 | 3 | 1 - 1 | 5 | 1 | 1 + 2 | ||
| Glenn semler | 216 | 4 | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 + 6 | ||
| Mitch Groothuizen | 203 | 5 | 1 - 2 | 8 | 1 | 10 + 0 | ||
| Dave Firing | 199 | 6 | 2 - 0 | 5 | 5 | 0 + 0 | ||
| Ricardo van Driel | 194 | 7 | 3 - 2 | 7 | 0 | 2 + 1 | ||
| Tijmen de Vries | 186 | 8 | 2 - 2 | 6 | 1 | 2 + 0 | ||
| Richard Bos | 179 | 9 | 0 - 1 | 5 | 0 | 4 + 1 | ||
Statistieken
Winst Nederland:
55.6% (5)
Gelijk:
22.2% (2)
Winst Engeland:
22.2% (2)